Gepubliceerd op 27 jun 2019 om 09:00 |
(ABM FN) De handel in Bone Therapeutics werd door toezichthouder FSMA geschorst in afwachting van de resultaten van een private plaatsing. Dit liet de toezichthouder donderdagochtend weten.
Bone Therapeutics wil 8,5 miljoen euro ophalen via een plaatsing van nieuwe aandelen en de uitgifte van obligaties. De middelen zullen gebruikt worden voor de onderzoeken naar verschillende producten in de pijplijn.
ABM Financial News; pers@abmfn.be ; +32(0)78 486 481Deel dit artikel via:
BEL 20 | 3.502,55 | +5,23 | +0,15% | 11:56 | |
BRX20-24h | 3.502,96 | +5,64 | +0,16% | 11:55 | |
BEL 20 GR | 9.808,35 | +34,11 | +0,35% | 11:41 | |
BEL Mid | 5.239,98 | +19,50 | +0,37% | 11:41 | |
AEX | 557,12 | -1,12 | -0,20% | 11:56 | |
AMS25-24h | 557,21 | -1,03 | -0,18% | 11:55 | |
Dutch15-index | 15.754,09 | +25,50 | +0,16% | 11:41 | |
France40# | 5.487,36 | -13,36 | -0,24% | 11:56 | |
Germany30^ | 12.261,40 | +16,08 | +0,13% | 11:56 | |
Europe50^ | 3.438,91 | -4,04 | -0,12% | 11:56 | |
Euro30-index | 17.813,38 | +35,80 | +0,20% | 11:41 | |
Nasd100# | 7.645,41 | +18,36 | +0,24% | 11:56 | |
Japan225# | 21.237,83 | +151,24 | +0,72% | 11:56 | |
US30# | 26.550,17 | +12,97 | +0,05% | 11:56 | |
Brent Crude Oi... | 66,22 | +1,17 | +1,80% | 26 jun | |
Gold World Spo... | 1.404,63 | -2,77 | -0,20% | 11:56 | |
EUR/USD | 1,1375 | 0,0000 | +0,00% | 11:56 | |
US500# | 2.918,90 | +2,63 | +0,09% | 11:56 | |
WTI Crude Oil ... | 59,02 | +1,19 | +2,06% | 03:13 |
0 件のコメント:
コメントを投稿